Ζάκυνθος-Τσιλιβί
Ώρα | Δευ | Τρί | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
07:00 | + | + | + | + | + | ||
08:35 | + | + | + | + | + | ||
08:40 | + | ||||||
09:35 | + | + | + | + | + | ||
10:20 | + | + | + | + | + | ||
10:30 | + | ||||||
10:40 | + | ||||||
13:40 | + | ||||||
14:00 | + | + | + | + | + | + | |
15:40 | + | ||||||
16.30 | + | + | + | + | + | ||
19:00 | + | + | + | + | + |
ΑΠΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΟΛΩΜΟΥ
Ώρα | Δευ | Τρί | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
08:20 | + | + | + | + | + | ||
08:30 | + | ||||||
09:20 | + | + | + | + | + | ||
10:05 | + | + | + | + | + | ||
10:30 | + | ||||||
13:30 | + | ||||||
13:45 | + | + | + | + | + | ||
15:30 | + | ||||||
16:15 | + | + | + | + | + | ||
18:45 | + | + | + | + | + |
Τσιλιβί-Ζάκυνθος
Ώρα | Δευ | Τρί | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
09:10 | + | ||||||
09:20 | + | + | + | + | + | ||
10:20 | + | + | + | + | + | ||
10:45 | + | + | + | + | + | ||
10:50 | + | ||||||
11:20 | + | ||||||
14:20 | + | ||||||
14.30 | + | ||||||
14:50 | + | + | + | + | + | ||
16;40 | + | ||||||
17:10 | + | + | + | + | + | ||
19.40 | + | + | + | + | + |